A quelle distance êtes-vous du littoral le plus proche (à vol d'oiseau). Aidez-vous pour cela de google earth ou de l'
IGN.
Et dans quelle zone climatique êtes-vous ?
Pour chaque zone, le chiffre donné représente la TEMPERATURE MINIMALE que l'on y trouve :
Zone 0a : < -53,9°C / < -65°F
Zone 0b : de -53,9°C à -51,1°C / de -65°F à -60°F
Zone 1a : de -51,1°C à -48,3°C / de -60°F à -55°F
Zone 1b : de -48,3°C à -45,6°C / de -55°F à -50°F
Zone 2a : de -45,6°C à -42,8°C / de -50°F à -45°F
Zone 2b : de -42,8°C à -40°C / de -45°F à -40°F
Zone 3a : de -40°C à -37,2°C / de -40°F à -35°F
Zone 3b : de -37,2°C à -34,4°C / de -35°F à -30°F
Zone 4a : de -34,4°C à -31,7°C / de -30°F à -25°F
Zone 4b : de -31,7°C à -28,9°C / de -25°F à -20°F
Zone 5a : de -28,9°C à -26,1°C / de -20°F à -15°F
Zone 5b : de -26,1°C à -23,3°C / de -15°F à -10°F
Zone 6a : de -23,3°C à -20,6°C / de -10°F à -5°F
Zone 6b : de -20,6°C à -17,8°C / de -5°F à 0°F
Zone 7a : de -17,8°C à -15°C / de 0°F à +5°F
Zone 7b : de -15°C à -12,2°C / de +5°F à +10°F
Zone 8a : de -12,2°C à -9,4°C / de +10°F à +15°F
Zone 8b : de -9,4°C à -6,7°C / de +15°F à +20°F
Zone 9a : de -6,7°C à -3,9°C / de +20°F à +25°F
Zone 9b : de -3,9°C à -1,1°C / de +25°F à +30°F
Zone 10a : de -1,1°C à +1,7°C / de +30°F à +35°F
Zone 10b : de +1,7°C à +4,4°C / de +35°F à +40°F
Zone 11a : de +4,4°C à +7,2°C / de +40°F à +45°F
Zone 11b : de +7,2°C à 10°C / de +45°F à +50°F
Zone 12a : de +10°C à +12,8°C / de +50°F à +55°F
Zone 12b : > +12,8°C / > +55°F
[ Edité par TKoH le 9/12/2008 0:55 ]